Tātari AC
Āhuatanga
1. Pouaka kirihou, kohua kapia hoa-taiao;
2. Ngā taura titi, kua whakamau ki te PCB;
3. te matū whakapūmau polypropylene;
4. Ka taea te whakarite (pūngao, ngaohiko, rahinga, tawhiti pitch);
5. Ātete ki te pāmahana tino nui: Te pāmahana teitei, te haumākū
Ngā raraunga hangarau
| Awhe pāmahana whakahaere | -40℃~ +105℃ (+85℃ ki te +105℃: te whakahekenga o te pāmahana mā te 1.5% mō ia ℃ mō ngā Urms) |
| Awhe kaha | 4μF ~ 60μF 1μF ~ 40μF 1μF ~ 28μF 0.33μF ~ 27μF |
| Ngaohiko rms kua whakatauria (Urms) | 180V AC 250V AC 300V AC 350V AC |
| Ngaohiko ac kua whakatauria (UN) | 250V.AC 350V.AC 425V.AC 480V.AC |
| Ngaohiko DC tonu mōrahi | 300V.DC 475V.DC 560V.DC 600V.DC |
| Cap.tol | ±5%(J);±10%(K) |
| Ngaohiko ripiripiri tihi ki te tihi mōrahi e tika ana | 0.2×UNDC |
| Ātete i te ngaohiko | vt - t 1.5UN (V.AC) / 10s vt -c 3000V.AC/60s |
| Ngaohiko nui atu | 1.1UN (30% o te roa o te kawenga) 1.15UN (30min ia rā) 1.2UN (5 meneti ia rā) 1.3UN (1 meneti ia rā) 1.5UN (100ms i ia wā, 1000 ngā wā i te roanga o te wā) |
| Tauwehenga memeha | Tgδ ≤ 0.002 f = 1kHz |
| Te whakaawe whaiaro | <1 nH ia mm o te mokowā mata |
| Ātete ārai | Rs×C ≥ 10000s ( i te 20℃ 100V.DC ) |
| Te whakaroa o te mura | UL94V -0 |
| Paerewa tohutoro | IEC61071;GB/T 17702 |
He aha i whiriwhiri ai i a CRE?
- Ko tētahi o ngā kaihanga pūnga kiriata polypropylene whakarewa nui rawa atu i Haina;
- He tere te wā arahi nā te whakaputa aunoa me te tuku rauemi mata poutū;
- Me te pokapū taiwhanga o te ao, te rangahau R&D kaha me te hangarau whakarewa kiriata whaiaro;
- He hua kounga teitei tonu mā te piri pono ki te ISO me te IATF16949;
Tukuna mai tāu karere ki a mātou:
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou











