Pūnga Tātari AC Ngaio Hainamana - Pūnga mana kiriata AC kounga pai – CRE
Pūnga Tātari AC Ngaio Hainamana - Pūnga mana kiriata AC kounga pai - Taipitopito CRE:
Ngā raraunga hangarau
| Awhe pāmahana whakahaere | Te pāmahana whakahaere mōrahi., Runga, mōrahi: +85℃ Te pāmahana kāwai o runga: +70℃ Te pāmahana kāwai o raro: -40℃ | |
| whānuitanga kaha | 5μF ~ 50μF | |
| Ngaohiko Un/ Ngaohiko kua Whakatauria Un | 330V AC/50Hz~690V AC/50Hz | |
| Cap.tol | ±5%(J) ; | |
| Ātete i te ngaohiko | Vt-t | 2.15UN/10S |
| Vt-c | 1000+2*UN(min2000)V.AC) 60S | |
| Ngaohiko Nui | 1.1UN(30% o te roa o te kawenga) | |
| 1.15UN(30 meneti/rā) | ||
| 1.2UN(5 meneti/rā) | ||
| 1.3UN(1 meneti/rā) | ||
| 1.5UN(100ms i ia wā, 1000 ngā wā i te roanga o te wā) | ||
| Tauwehenga memeha | tgδ≤0.002 f=1KHz | |
| tgδ0≤0.0002 | ||
| Ātete ārai | RS*C≥5000S (i te 20℃ 100V.DC 60S) | |
| Te roanga o te oranga | 100000h(Un; Θhotspot≤55 °C) | |
| Paerewa tohutoro | IEC61071;IEC 60831; | |
Āhuatanga
1. Kete rīpene Mylar, Hirihia ki te kapia;
2. Ngā arai nati parahi, he iti te rahi, he ngāwari te tāutanga;
3. Te kaha nui, te rahi iti;
4. Ātete ki te ngaohiko teitei, me te whakaora-ā-ia anō;
5. He au ripo teitei, he kaha ki te tu atu i te dv / dt teitei.
Pūtake tāutanga

Tono
1. E whakamahia whānuitia ana i roto i ngā taputapu hiko mana e whakamahia ana mō te tātari AC.
2. I roto i te UPS mana-teitei, te pūhiko whakawhiti, ngā kaitahuri AC/DC me te inverter (ngā puku) me ētahi atu taputapu mō te tātari AC, te whakapai ake i te whakahaere ira mana me te harmonics.
Te roanga o te oranga

Te tuhi whakarāpopototanga

| Ngaohiko | (Un=330V.AC) | ||||||
| Te kaha | φD (mm) | R(mm) | ESR @10KHz (mΩ)) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | Ngā Āhuatanga (40℃ @10KHz) |
| 6.8 | 35 | 40 | 9.4 | 27 | 100 | 680 | 30 |
| 8 | 38 | 40 | 8.0 | 25 | 80 | 640 | 35 |
| 10 | 42 | 40 | 6.4 | 25 | 75 | 750 | 40 |
| 15 | 51 | 40 | 5.3 | 28 | 70 | 1050 | 48 |
| 20 | 59 | 40 | 4.0 | 23 | 65 | 1300 | 55 |
| 30 | 71 | 40 | 2.7 | 27 | 60 | 1800 | 68 |
| 40 | 74 | 50 | 2.0 | 26 | 55 | 2200 | 70 |
| 50 | 82 | 50 | 1.6 | 25 | 50 | 2500 | 75 |
| Ngaohiko | (Un=450V.AC) | ||||||
| Te kaha | φD (mm) | R(mm) | ESR @10KHz (mΩ)) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | Ngā Āhuatanga (40℃ @10KHz) |
| 6.8 | 35 | 40 | 9.4 | 27 | 100 | 680 | 30 |
| 8 | 38 | 40 | 8.0 | 25 | 80 | 640 | 35 |
| 10 | 42 | 40 | 6.4 | 25 | 75 | 750 | 40 |
| 15 | 51 | 40 | 5.3 | 28 | 70 | 1050 | 48 |
| 20 | 59 | 40 | 4.0 | 23 | 65 | 1300 | 55 |
| 30 | 71 | 40 | 2.7 | 27 | 60 | 1800 | 68 |
| 40 | 74 | 50 | 2.0 | 26 | 55 | 2200 | 70 |
| 50 | 82 | 50 | 1.6 | 25 | 50 | 2500 | 75 |
| Ngaohiko | (Un=690V.AC) | ||||||
| Te kaha | φD (mm) | R(mm) | ESR @10KHz (mΩ)) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | Ngā Āhuatanga (40℃ @10KHz) |
| 5 | 35 | 60 | 9.6 | 27 | 180 | 900 | 30 |
| 6.8 | 40 | 60 | 7.0 | 26 | 150 | 1020 | 35 |
| 8 | 44 | 60 | 7.0 | 25 | 120 | 960 | 38 |
| 10 | 49 | 60 | 6.4 | 26 | 110 | 1100 | 45 |
| 15 | 59 | 60 | 4.2 | 23 | 100 | 1500 | 55 |
| 20 | 68 | 60 | 3.2 | 25 | 90 | 1800 | 62 |
| 25 | 76 | 60 | 2.5 | 22 | 80 | 2000 | 70 |
| 30 | 83 | 60 | 2.1 | 23 | 80 | 2400 | 75 |
Ngā pikitia taipitopito hua:
Aratohu Hua e Pā Ana:
Ka whakatapua mātou ki te tuku i ngā ratonga tino whai whakaaro nui ki ō mātou kaihoko e arohaina ana mō te Peeke Pūnga Tātari AC Ngaio Hainamana - He pūnga hiko kiriata AC kounga pai - CRE, Ka tukuna te hua ki te ao katoa, pēnei i: Madagascar, Iraq, Madras. He mea hanga āta ia hua, ka makona koe. Kua tino tirotirohia ā mātou taonga i roto i te tukanga whakaputa, nā te mea ko te whakarato noa i te kounga pai rawa atu ki a koe, ka whakapono mātou. He nui ngā utu whakaputa engari he iti ngā utu mō tā mātou mahi tahi mō te wā roa. He maha ngā whiringa ka taea e koe, ā, he pono te uara o ngā momo katoa. Mena he pātai āu, kaua e mangere ki te pātai mai.
He kamupene iti nei mātou, kua tīmata noa iho, engari i aro mai te kaiārahi o te kamupene ki a mātou, ā, i nui hoki ā rātou āwhina i homai. Ko te tumanako ka taea e tātou te ahu whakamua ngātahi!






