Pūnga Kiriata Mana Anga Kirihou Porotakaroa me te Auautanga Teitei
Tono
● E whakamahia whānuitia ana i roto i ngā taputapu hiko mana i roto i ngā ara iahiko raupapa/whakarara.
● Ngā wā haruru mō te whakarewa, ngā pūtake hiko, ngā taputapu whakamahana arataki.
Ngā raraunga hangarau
| Awhe pāmahana whakahaere | Te pāmahana whakahaere mōrahi, Runga, mōrahi: +105 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Te pāmahana o te kāwai o runga: +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Te pāmahana kāwai iti: -40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN)/Awhe kaha | 1μF~8μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Uw)/Ngaohiko kua whakatauria | 1200V.DC-2000V.DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cap.tol | ±5%(J);±10%(K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ātete i te ngaohiko | 1.5Un /60s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tauwehenga memeha | tgδ≤0.001 f=1kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ātete ārai | Rs×C≥5000s(i te 20℃ 100V.DC 60s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ātete ki te au patu | Tirohia te pepa whakatakotoranga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngā Tari | Tirohia te pepa whakatakotoranga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Te roanga o te oranga | 100000h (Un;θhotpot ≤85℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paerewa tohutoro | IEC61071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Te mahere āhua
Pūnaha tau wāhanga
| Tauira | Te kaha | UN(DC) | Cap.tol | Ahu | Ārahi | Ā-roto waehere āhuatanga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | P | C | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | J | 1 | A | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ~ 3 位 : 型号代码/Tauira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 N 6 位: 标称容量/Raunga Ingoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hei tauira 405=40×10⁵pF=4μF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 N 10 位: 额定电压(直流)/Un(DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hei tauira1200=1200V.DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 位: 容量偏差等级/Whakaaetanga Whakaaetanga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±5%(J)±10%(K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 位: 尺寸代码/Dimension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:63×50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:76×50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 位: 引出形式/Lead | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A:M6×10 螺母引出/Nati tīwiri B:M8×10 螺母引出/Nati tīwiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 N 15 位: 内部特征码/Waehere āhuatanga ā-roto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFQ
| Q1. Ka taea e au te tono tauira mō te pūnga kiriata? | |||||||||
| Āe, e mihi ana mātou ki ngā tauira hei whakamātautau me te tirotiro i te kounga. E whakaaetia ana ngā tauira whakauru. | |||||||||
| Q2. Ā, me pēhea te roa o te wā arahi? | |||||||||
| A: E 3-5 ngā rā e hiahiatia ana mō te tauira, e 1-2 wiki te roa o te whakaputanga papatipu mō te nui o te ota. | |||||||||
| Q3. He rohe MOQ tōu mō ngā pūnga hiko fim? | |||||||||
| A: MOQ iti, 1pc mō te tirotiro tauira e wātea ana. | |||||||||
| Q4. Me pēhea te whakahaere i tētahi ota mō ngā pūnga kiriata? | |||||||||
| A: Tuatahi, me whakamōhio mai ki a mātou ō hiahia, ō tono rānei. Tuarua, ka whakahuahia e mātou ngā kōrero e ai ki ō hiahia, ki ā mātou whakaaro rānei. Tuatoru, ka whakaū te kiritaki i ngā tauira me te whakatakoto moni tāpui mō te ota ōkawa. Tuawhā Mā mātou e whakarite te whakaputanga. |
| Q5. Me pēhea te tuku i ngā taonga, ā, kia pēhea te roa o te taenga mai? | |||||||||
| A: Ko te tikanga ka tukuna e mātou mā DHL, UPS, FedEx, TNT rānei. E 3-5 ngā rā e tae mai ai. He kōwhiringa anō hoki te tuku mā te rererangi me te moana. | |||||||||
| Q6. He pai te tā i taku waitohu ki runga i ngā pūngahiko? | |||||||||
| Āe. Tena koa whakamōhio mai ki a mātou i mua i te whakaputanga, ā, whakaūhia te hoahoa i te tuatahi i runga i tā mātou tauira. | |||||||||
| Q7: Kei a koe te taurangi mō ngā hua? | |||||||||
| Āe, e whitu tau te whakamana e tukuna ana e mātou ki ā mātou hua. |
Tukuna mai tāu karere ki a mātou:
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou










