He iti te utu mō te Pūnga Āhuatanga AC hei Whakapai ake i te Kounga Mana me te Pono - Pūnga Kiriata Whakarewa i Hangaia mō te Defibrillator (RMJ-PC) – CRE
He iti te utu mō te Pūnga Āhuatanga AC hei Whakapai ake i te Kounga Mana me te Pono - Pūnga Kiriata Whakarewa i Hangaia mō te Defibrillator (RMJ-PC) – Taipitopito CRE:
Ngā raraunga hangarau
| Awhe pāmahana whakahaere | Te pāmahana whakahaere mōrahi., Runga, mōrahi: +105℃ Te pāmahana kāwai o runga: +85℃ Te pāmahana kāwai iti: -40℃ |
| Awhe kaha | 1~8μF |
| Ngaohiko kua whakatauria | 1200V.DC~2000V.DC |
| Cap.tol | ±5%(J) ; |
| Ātete i te ngaohiko | 1.5Un DC/60S |
| Tauwehenga memeha | tgδ≤0.001 f=1KHz |
| Ātete ārai | RS*C≥5000S (i te 20℃ 100V.DC 60S) |
| Te roanga o te oranga | 100000h(Un; Θhotspot≤85°C) |
| Paerewa tohutoro | IEC61071;IEC 60110 |
Āhuatanga
1. Tākai pou kirihou, Hirihia ki te kapia hoa-taiao;
2. Ngā taura nati parahi, he iti te rahi, he ngāwari te tāutanga;
3. iti te ESL me te ESR;
4. Te au pāorooro teitei;
5. Te kaha o te aukume auau-teitei.

Te tuhi whakarāpopototanga

| Ngaohiko | He hiko 1200V.DC 500V.AC | ||||||
| Cn (μF) | φD (mm) | H (mm) | ESL (nH)) | dv/dt (V/μS) | Ip (KA) | Ngā Āhuatanga (40℃ @100KHz) | ESR 100kHz (mΩ) |
| 2 | 63 | 50 | 20 | 500 | 1.0 | 30 | 3.2 |
| 3 | 63 | 50 | 22 | 500 | 1.5 | 35 | 3 |
| 4 | 63 | 50 | 22 | 400 | 1.6 | 45 | 2.8 |
| 5 | 63 | 50 | 23 | 400 | 2.0 | 50 | 2.5 |
| 6 | 76 | 50 | 25 | 350 | 2.1 | 60 | 2 |
| 7 | 76 | 50 | 25 | 300 | 2.1 | 65 | 1.5 |
| Ngaohiko | Ngā Urms 1600V.DC 600V.AC | ||||||
| Cn (μF) | φD (mm) | H (mm) | ESL (nH) | dv/dt (V/μS) | Ip (KA) | Ngā Āhuatanga (A)mōrahi | ESR (mΩ) |
| 2 | 63 | 50 | 20 | 700 | 1.4 | 30 | 3.2 |
| 3 | 63 | 50 | 22 | 600 | 1.8 | 35 | 3 |
| 4 | 63 | 50 | 22 | 550 | 2.2 | 45 | 2.8 |
| 5 | 76 | 50 | 23 | 500 | 2.5 | 55 | 2.3 |
| 6 | 76 | 50 | 25 | 450 | 2.7 | 65 | 2.2 |
| Ngaohiko | Ngā Urms 2000V.DC 700V.AC | ||||||
| Cn (μF) | φD (mm) | H (mm) | ESL (nH) | dv/dt (V/μS) | Ip (KA) | Ngā Āhuatanga (A)mōrahi | ESR (mΩ) |
| 2 | 63 | 50 | 20 | 800 | 1.6 | 50 | 3 |
| 3 | 63 | 50 | 22 | 700 | 2.1 | 55 | 2.8 |
| 4 | 76 | 50 | 22 | 600 | 2.4 | 65 | 2.5 |
Ngā pikitia taipitopito hua:
Aratohu Hua e Pā Ana:
Mā te whakamahi i tētahi kaupapa whakahaere kounga teitei pūtaiao katoa, kounga teitei me te whakapono teitei, ka whiwhi mātou i te ingoa nui, ā, kua nohoia tēnei umanga mō te utu iti mō te Pūnga Āhuatanga AC hei Whakapai ake i te Kounga Mana me te Pono - Pūnga Kiriata Whakarewa i Hangaia mō te Defibrillator (RMJ-PC) – CRE, ka tukuna te hua ki te ao katoa, pērā i: Hyderabad, Brazil, Algeria. Ināianei, me te whanaketanga o te ipurangi, me te ia o te ao whānui, kua whakatau mātou ki te whakawhānui i te pakihi ki te mākete o tāwāhi. Me te whakaaro ki te kawe mai i ngā hua ki ngā kiritaki o tāwāhi mā te tuku tika ki tāwāhi. Nō reira kua huri ō mātou whakaaro, mai i te kāinga ki tāwāhi, ko te tumanako ka hoatu he hua ki ā mātou kiritaki, me te titiro whakamua ki ngā whai wāhitanga ki te mahi pakihi.
Me te whakaaro pai "kia aro ki te mākete, kia aro ki ngā tikanga, kia aro ki te pūtaiao", ka kaha te mahi rangahau me te whanaketanga a te kamupene. Ko te tumanako ka whai hononga pakihi ā muri ake nei, ā, ka tutuki hoki te angitu tahi.
Tukuna mai tāu karere ki a mātou:
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou





