He Pūhiko Supercapacitor Hybrid hou i whakawhanakehia
Taupānga
1. Pūrua mahara
2. Ko te rokiroki hiko, ko te nuinga e whakamahia ana mo nga motuka taraiwa me mahi he wa poto,
3. Te mana, teitei ake te tono mana mo te mahi roa,
4. Te hiko inamata, mo nga tono e hiahia ana ki nga waeine teitei o naianei, ki nga au teitei ranei ka eke ki nga rau amperes ahakoa he poto te wa mahi.
Te mahi hiko me te mahi haumaru
No | Tūemi | Tikanga whakamatautau | Te whakaritenga whakamatautau | Korero |
1 | Aratau utu paerewa | I te pāmahana rūma, ka tukuna te hua ki te naianei o te 1C.Ka tae te ngaohiko hua ki te ngaohiko tepe utu o 16V, ka utaina te hua ki te ngaohiko tonu tae noa ki te iti iho i te 250mA te utu utu. | / | / |
2 | Aratau tuku paerewa | I te pāmahana rūma, ka mutu te tuku ka tae te ngaohiko hua ki te ngaohiko tepe tuku o 9V. | / | / |
3 | Te kaha kua whakatauhia | 1. Ka utua te hua kia rite ki te tikanga utu paerewa. | Ko te kaha hua kia kaua e iti iho i te 60000F | / |
2. Noho 10min | ||||
3. Ka tukuna te hua kia rite ki te tikanga tuku paerewa. | ||||
4 | Te ātete o roto | Ko nga whakamatautau whakamatautau a-roto, he tika: 0.01 m Ω | ≦5mΩ | / |
5 | Te tukunga o te pāmahana teitei | 1. Ka utua te hua kia rite ki te tikanga utu paerewa. | Ko te kaha tuku kia ≥ 95% te kaha whakatau, te ahua o te hua kaore he rereke, kaore he pakaru. | / |
2. Kuhua te hua ki roto i te incubator 60±2 ℃ mo te 2H. | ||||
3. Tukuna te hua kia rite ki te tikanga tuku paerewa, te tuhi i te kaha o te tuku. | ||||
4. I muri i te tukunga, ka tangohia te hua i raro i te pāmahana noa mo te 2 haora, katahi ka kitea te ahua. | ||||
6 | Te whakaheke i te pāmahana iti | 1. Ka utua te hua kia rite ki te tikanga utu paerewa. | tukunga kaha≧70% kaore he huringa i runga i te kaha whakatau, te ahua o te potae, kaore he pakaru | / |
2. Kuhua te hua ki roto i te incubator o -30±2 ℃ mo te 2H. | ||||
3. Ka tukuna te hua kia rite ki te paerewa paerewa, te tuhi i te kaha o te tuku. | ||||
4. I muri i te tukunga, ka tangohia te hua i raro i te pāmahana noa mo te 2 haora, katahi ka kitea te ahua. | ||||
7 | Porohita ora | 1. Ka utua te hua kia rite ki te tikanga utu paerewa. | Kaua e iti ake i te 20,000 nga huringa | / |
2. Noho 10min. | ||||
3. Ka tukuna te hua kia rite ki te tikanga tuku paerewa. | ||||
4. Ko te utu me te whakaheke i runga i te tikanga o runga ake nei mo te utu me te whakakore mo nga huringa 20,000, tae noa ki te iti iho o te kaha o te tuku i te 80% o te kaha tuatahi, ka mutu te huringa. | ||||
Te tuhi whakahuahua
Te hoahoa hoahoa iahiko
Te aro
1. Kaua e nui ake te utu o te naianei i te nui o te utu o tenei whakaritenga.Ko te utu me te uara o naianei teitei ake i te uara e taunakitia ana ka raru pea te utu me te tuku mahi, te mahi miihini, te mahi haumaru, me etahi atu o te punga, ka puta he whakamahana, he turuturu ranei.
2. Ko te ngaohiko utu kia kaua e teitei ake i te ngaohiko whakatau o 16V kua tohua i roto i tenei waahanga.
He teitei ake te ngaohiko utu i te uara ngaohiko whakatau, tera pea ka raru te mahi me te tuku, te mahi miihini me te mahi haumaru o te punga, ka puta he wera, he turuturu ranei.
3. Me utu te hua i -30 ~ 60 ℃.
4. Mena ka hono tika nga pou pai me te kino o te kōwae, ka tino aukatihia te utu whakamuri.
5. Kaua e nui ake te naianei o te tukunga i te nui o te waa tukunga kua tohua i roto i te whakatakotoranga.
6. Me tuku te hua ki te -30 ~ 60 ℃.
7. He iti ake te ngaohiko hua i te 9V, kaua e kaha te tukunga;Katoa te utu i mua i te whakamahi.