Pūnga Kiriata Mana Teitei Kounga Teitei 2018 - Pūnga snubber GTO i roto i ngā taputapu hiko mana – CRE
Pūnga Kiriata Mana Teitei Kounga Teitei 2018 - Pūnga snubber GTO i roto i ngā taputapu hiko mana – Taipitopito CRE:
Ngā raraunga hangarau
| Awhe pāmahana whakahaere | Te pāmahana whakahaere mōrahi., Runga, mōrahi: + 85℃ Te pāmahana kāwai o runga: +85℃ Te pāmahana kāwai o raro: -40℃ |
| whānuitanga kaha | 0.22~3μF |
| Ngaohiko kua whakatauria | 3000V.DC~10000V.DC |
| Cap.tol | ±5%(J) ;±10%(K) |
| Ātete i te ngaohiko | 1.35Un DC/10S |
| Tauwehenga memeha | tgδ≤0.001 f=1KHz |
| Ātete ārai | C≤0.33μF RS≥15000 MΩ (i te 20℃ 100V.DC 60S) C>0.33μF RS*C≥5000S (i te 20℃ 100V.DC 60S) |
| Ātete ki te au patu | tirohia te pepa raraunga |
| Te roanga o te oranga | 100000h(Un; Θhotspot≤70°C) |
| Paerewa tohutoro | IEC 61071; |
Āhuatanga
1. Rīpene Mylar, Hirihia ki te kapia;
2. Ngā arai nati parahi;
3. Ātete ki te ngaohiko teitei, te tgδ iti, te pikinga pāmahana iti;
4. iti te ESL me te ESR;
5. Te au pāorooro teitei.
Tono
1. GTO Snubber.
2. He whānuitia te whakamahinga i roto i ngā taputapu hiko mana ina he teitei te ngaohiko, he teitei te tiaki mimiti o te iahiko.
Ara iahiko noa

Te tuhi whakarāpopototanga

Whakatakotoranga
| Un=3000V.DC | |||||||
| Pūngao (μF) | φD (mm) | R(mm) | R1(mm) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | Ngā Tari Whakahaere(A) |
| 0.22 | 35 | 44 | 52 | 25 | 1100 | 242 | 30 |
| 0.33 | 43 | 44 | 52 | 25 | 1000 | 330 | 35 |
| 0.47 | 51 | 44 | 52 | 22 | 850 | 399 | 45 |
| 0.68 | 61 | 44 | 52 | 22 | 800 | 544 | 55 |
| 1 | 74 | 44 | 52 | 20 | 700 | 700 | 65 |
| 1.2 | 80 | 44 | 52 | 20 | 650 | 780 | 75 |
| 1.5 | 52 | 70 | 84 | 30 | 600 | 900 | 45 |
| 2.0 | 60 | 70 | 84 | 30 | 500 | 1000 | 55 |
| 3.0 | 73 | 70 | 84 | 30 | 400 | 1200 | 65 |
| 4.0 | 83 | 70 | 84 | 30 | 350 | 1400 | 70 |
| Un=6000V.DC | |||||||
| Pūngao (μF) | φD (mm) | R(mm) | R1(mm) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | Ngā Tari Whakahaere(A) |
| 0.22 | 43 | 60 | 72 | 25 | 1500 | 330 | 35 |
| 0.33 | 52 | 60 | 72 | 25 | 1200 | 396 | 45 |
| 0.47 | 62 | 60 | 72 | 25 | 1000 | 470 | 50 |
| 0.68 | 74 | 60 | 72 | 22 | 900 | 612 | 60 |
| 1 | 90 | 60 | 72 | 22 | 800 | 900 | 75 |
| Un=7000V.DC | |||||||
| Pūngao (μF) | φD (mm) | R(mm) | R1(mm) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | Ngā Tari Whakahaere(A) |
| 0.22 | 45 | 57 | 72 | 25 | 1100 | 242 | 30 |
| 0.68 | 36 | 80 | 92 | 28 | 1000 | 680 | 25 |
| 1.0 | 43 | 80 | 92 | 28 | 850 | 850 | 30 |
| 1.5 | 52 | 80 | 92 | 25 | 800 | 1200 | 35 |
| 1.8 | 57 | 80 | 92 | 25 | 700 | 1260 | 40 |
| 2.0 | 60 | 80 | 92 | 23 | 650 | 1300 | 45 |
| 3.0 | 73 | 80 | 92 | 22 | 500 | 1500 | 50 |
| Un=8000V.DC | |||||||
| Pūngao (μF) | φD (mm) | R(mm) | R1(mm) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | Ngā Tari Whakahaere(A) |
| 0.33 | 35 | 90 | 102 | 30 | 1100 | 363 | 25 |
| 0.47 | 41 | 90 | 102 | 28 | 1000 | 470 | 30 |
| 0.68 | 49 | 90 | 102 | 28 | 850 | 578 | 35 |
| 1 | 60 | 90 | 102 | 25 | 800 | 800 | 40 |
| 1.5 | 72 | 90 | 102 | 25 | 700 | 1050 | 45 |
| 2.0 | 83 | 90 | 102 | 25 | 650 | 1300 | 50 |
| Un=10000V.DC | |||||||
| Pūngao (μF) | φD (mm) | R(mm) | R1(mm) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | Ngā Tari Whakahaere(A) |
| 0.33 | 45 | 114 | 123 | 35 | 1500 | 495 | 30 |
| 0.47 | 54 | 114 | 123 | 35 | 1300 | 611 | 35 |
| 0.68 | 65 | 114 | 123 | 35 | 1200 | 816 | 40 |
| 1 | 78 | 114 | 123 | 30 | 1000 | 1000 | 55 |
| 1.5 | 95 | 114 | 123 | 30 | 800 | 1200 | 70 |
Ngā pikitia taipitopito hua:
Aratohu Hua e Pā Ana:
Ko tā mātou mahi he hono tonu ki tā mātou kaupapa "Ki te kiritaki te tīmatanga, ka whakawhirinaki ki te tīmatanga, ka whakatapua ki te takai kai me te tiaki taiao mō te 2018 Pūnga Kiriata Mana Teitei Kounga Teitei - Pūnga GTO snubber i roto i ngā taputapu hiko mana - CRE, Ka tukuna te hua ki te ao katoa, pēnei i: Uruguay, Tunisia, Madrid, Ko tāu e Hiahia ana ko tā mātou e Whai Ana. E tino whakapono ana mātou ka kawea mai e ā mātou hua te kounga tuatahi ki a koe. Ā, ko te tumanako pono inaianei ki te whakatairanga i te whakahoahoa hoa mahi ki a koe mai i te ao katoa. Kia mahi tahi tātou ki te mahi tahi me ngā painga tahi!
He maha ngā tau e mahi tahi ana mātou me tēnei kamupene, e whakarite tonu ana te kamupene i te tukunga i te wā tika, te kounga pai me te tau tika, he hoa pai mātou.






