Pūnga Mkp rongonui - Pūnga AC iti-whakaoho mō ngā kaitahuri taraiwa motuka hiko teitei - CRE
Pūnga Mkp rongonui - Pūnga AC iti-whakaoho mō ngā kaitahuri taraiwa motuka hiko teitei - Taipitopito CRE:
Ngā raraunga hangarau
| Awhe pāmahana whakahaere | Te pāmahana whakahaere mōrahi: + 85℃; Te pāmahana kāwai o runga: + 55℃; Te pāmahana kāwai o raro: -40℃ | |
| whānuitanga kaha | 3×40μF~3×500μF | |
| Ngaohiko Un/ Ngaohiko kua Whakatauria Un | 400V AC/50Hz~1140V DC/50Hz | |
| Cap.tol | ±5%(J) | |
| Ātete i te ngaohiko | Vt-t | 2.15Un /10S |
| Vt-c | 1000+2×Un V.AC 60S(min3000V.AC) | |
| Ngaohiko Nui | 1.1Un (30% o te roa o te kawenga) | |
| 1.15Un (30min/rā) | ||
| 1.2Un (5min/rā) | ||
| 1.3Un (1min/rā) | ||
| 1.5Un (100ms i ia wā, 1000 ngā wā i te roanga o te ora) | ||
| Tauwehenga memeha | tgδ≤0.002 f=100Hz | |
| tgδ0≤0.0002 | ||
| ESL | <100 nH | |
| Te whakaroa o te mura | UL94V-0 | |
| Te kaha mōrahi | 2000m | |
| Mena kei runga ake i te 2000m ki raro iho i te 5000m te teitei, me whakaaro ki te whakamahinga o te nui iti iho. (mō ia pikinga o te 1000m, ka whakaitihia te ngaohiko me te iahiko mā te 10%) | ||
| Te roanga o te oranga | 100000h(Un; Θhotspot≤55°C) | |
| Paerewa tohutoro | IEC 61071; IEC 60831; | |
Āhuatanga
1. Mōkihi pouaka whakarewa, Hirihia ki te kapia;
2. Te tono pūnaha hiko ngaohiko teitei;
3. Ara iahiko mana teitei;
4. Ātete ki te ngaohiko teitei, me te whakaora-ā-ia-anō;
5. He au ripo teitei, he kaha ki te tu atu i te dv / dt teitei.
Mahi
I roto i te tātari putanga o te pūnaha hiko DC, ko te mahi a te pūnga he pupuri i te uara DC pumau mā te tango i te nui o te ripo hiko e taea ana.
Ko ngā kaitahuri AC-DC katoa, ahakoa he pūtāhui raina, he momo huānga whakawhiti rānei, me whai tikanga hei tango i te mana rerekē i te taha AC, hei whakaputa i te mana pumau i te taha DC.
Ara iahiko noa

Te roanga o te oranga

Ripanga Whakatakotoranga
| Ngaohiko | He 400V te hiko. AC 50Hz | |||||||||
| Cn (μF) | Whānui (mm) | T (mm) | H (mm) | dv/dt (V/μS) | Ip (KA) | Ngā Mahana (A) 50℃ | ESR 1KHz (mΩ) | Rth (K/W) | taumaha (Kg) | |
| 3× | 200 | 225 | 120 | 170 | 50 | 10.0 | 3×70 | 3×0.95 | 1.1 | 7 |
| 3× | 300 | 225 | 120 | 235 | 40 | 12.0 | 3×90 | 3×0.85 | 0.8 | 9 |
| 3× | 400 | 295 | 120 | 235 | 35 | 14.0 | 3×120 | 3×0.80 | 0.7 | 12 |
| 3× | 500 | 365 | 120 | 235 | 30 | 15.0 | 3×160 | 3×0.78 | 0.6 | 15 |
| Ngaohiko | He 500V te hiko. AC 50Hz | |||||||||
| Cn (μF) | Whānui (mm) | T (mm) | H (mm) | dv/dt (V/μS) | Ip (KA) | Ngā Mahana (A) 50℃ | ESR 1KHz (mΩ) | Rth (K/W) | taumaha (Kg) | |
| 3× | 120 | 225 | 120 | 170 | 60 | 7.2 | 3×50 | 3×1.2 | 1.1 | 7 |
| 3× | 180 | 225 | 120 | 235 | 50 | 9.0 | 3×70 | 3×1.05 | 0.8 | 9 |
| 3× | 240 | 295 | 120 | 235 | 45 | 10.8 | 3×100 | 3×1.0 | 0.7 | 12 |
| 3× | 300 | 365 | 120 | 235 | 40 | 12.0 | 3×120 | 3×0.9 | 0.6 | 15 |
| Ngaohiko | He 690V AC 50Hz | |||||||||
| Cn (μF) | Whānui (mm) | T (mm) | H (mm) | dv/dt (V/μS) | Ip (KA) | Ngā Mahana (A) 50℃ | ESR 1KHz (mΩ) | Rth (K/W) | taumaha (Kg) | |
| 3× | 50 | 225 | 120 | 170 | 100 | 5.0 | 3×50 | 3×2.3 | 1.1 | 7 |
| 3× | 75 | 225 | 120 | 235 | 90 | 6.8 | 3×70 | 3×2.1 | 0.8 | 9 |
| 3× | 100 | 295 | 120 | 235 | 80 | 8.0 | 3×100 | 3×1.6 | 0.7 | 12 |
| 3× | 125 | 365 | 120 | 235 | 80 | 10.0 | 3×120 | 3×1.3 | 0.6 | 15 |
| Ngaohiko | He 1140V AC 50Hz | |||||||||
| Cn (μF) | Whānui (mm) | T (mm) | H (mm) | dv/dt (V/μS) | Ip (KA) | Ngā Mahana (A) 50℃ | ESR 1KHz (mΩ) | Rth (K/W) | taumaha (Kg) | |
| 3× | 42 | 340 | 175 | 200 | 120 | 5.0 | 3×80 | 3×3.3 | 0.6 | 17.3 |
| 3× | 60 | 420 | 175 | 250 | 100 | 6.0 | 3×100 | 3×2.8 | 0.5 | 26 |
Ngā pikitia taipitopito hua:
Aratohu Hua e Pā Ana:
Ko ā mātou whāinga mutunga kore ko te whakaaro "kia aro ki te mākete, kia aro ki te tikanga, kia aro ki te pūtaiao" me te ariā "kounga te taketake, kia whakapono ki te matua me te whakahaere i te matatau" mō te Pūnga Mkp rongonui teitei - Pūnga AC iti-whakaoho mō ngā kaitahuri taraiwa motuka hiko teitei - CRE, Ka tukuna te hua ki te ao katoa, pēnei i: Hapani, Estonia, Mauritius. I te rautau hou, ka whakatairangahia e mātou te wairua hinonga "Kotahi, uaua, tino whai hua, auaha", me te piri ki tā mātou kaupapa here "kia ahu mai i te kounga, kia hinonga, kia eke ki te waitohu karaehe tuatahi". Ka whakamahia e mātou tēnei whai wāhitanga koura hei waihanga i te heke mai kanapa.
Ehara i te mea ngāwari te kimi i tētahi kaiwhakarato ngaio, whai kawenga hoki pēnei i ēnei rā. Ko te tumanako ka taea e tātou te pupuri i te mahi tahi mō te wā roa.






