• bbb

Utu Motuhake mō te Kaiwhakarato Pūnga Āhuatanga Ao - He pūnga Snubber kiriata polypropylene he iti te mate mō te tono IGBT – CRE

Whakaahuatanga Poto:


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

Ataata e pā ana

Urupare (2)

Ko te whakatutuki i ngā hiahia o te kaihoko te kaupapa matua. Ka pupuri mātou i te taumata ngaio, te kounga teitei, te pono me te ratonga pumau mōPūnga Kiriata i Hangaia mō te Inverter PV , Pūnga Kiriata Esr Iti , Pūnga Pūngao Tūnga WhāNau mai haere mai ngā kaihoko o te ao ki te kōrero mai ki a mātou mō te whakaritenga me te mahi tahi mō te wā roa. Ko mātou tō hoa rangatira me te kaiwhakarato o ngā wāhi waka me ngā taputapu i Haina.
Utu Motuhake mō te Kaiwhakarato Pūnga Āhuatanga Ao - Te pūnga matū iti te mate o te kiriata polypropylene Snubber mō te tono IGBT – Taipitopito CRE:

Raupapa SMJ-P

Awhe Ngaohiko Whakatauria: 1000 VDC ki te 2000 VDC
Awhe Pūngao: 0.1 uf ki te 3.0 uf
Teitei o te Whakamaunga: 22.5 mm ki te 48 mm
Hanganga: Hononga Raupapa Ā-roto o te Polypropylene Dielectric Whakarewa
Taupānga: Parenga IGBT, Ngā Porowhita Tāke Āhuarangi

Ko ngā huānga pūnga hiko whakaora-ake, momo-maroke, snubber, ka hangaia mā te whakamahi i te kiriata PP whakarewa kua whakairohia, kua tapahia ki te ngaru, e whakarite ana i te iti o te hiko-ake, te ātete pakaru teitei, me te pono teitei. Kāore e hiahiatia te momotu i te pēhanga nui. Kua hiritia te tihi o te pūnga hiko ki te epoxy taiao-hoa-ki-te-tinana. Ko te hoahoa motuhake ka whakarite i te iti rawa o te hiko-ake.

IMG_0397.HEIC

Ripanga Whakatakotoranga

Ngaohiko Un 700V.DC, Urms400Vac; Us1050V
Ahu (mm)
Cn(μF) R(±1) T(±1) H(±1) ESR @100KHz (mΩ) ESL(nH) dv/dt (V/μS) Ipk(A) Ngā Āhuatanga @40℃ @100KHz (A)
0.47 42.5 24.5 27.5 12 25 500 235 8
0.68 42.5 24.5 27.5 10 25 480 326.4 10
1 42.5 24.5 27.5 8 24 450 450 12
1.5 42.5 33.5 35.5 7 25 430 645 5
2 42.5 33 35.5 6 24 420 840 15
2.5 42.5 33 45 6 23 400 1000 18
3 42.5 33 45 5.5 22 380 1140 20
3 57.5 30 45 5 26 350 1050 22
3.5 42.5 33 45 5 23 350 1225 25
3.5 57.5 30 45 6 25 300 1050 22
4.7 57.5 35 50 5 28 280 1316 25
5.6 57.5 38 54 4 30 250 1400 25
6 57.5 38 54 3.5 33 230 1380 28
6.8 57.5 42.5 56 3.2 32 220 1496 32
8 57.5 42.5 56 2.8 30 200 1600 33
Ngaohiko Un 1000V.DC, Urms500Vac; Us1500V
Ahu (mm)
Cn(μF) R(±1) T(±1) H(±1) ESR(mΩ) ESL(nH) dv/dt(V/μS) Ipk(A) Ngā Tari
0.47 42.5 24.5 27.5 11 25 1000 470 10
0.68 42.5 24.5 27.5 8 25 800 544 12
1 42.5 33.5 35.5 6 24 800 800 15
1.5 42.5 33 45 6 24 700 1050 15
2 42.5 33 45 5 22 700 1400 20
2.5 57.5 30 45 5 30 600 1500 22
3 57.5 35 50 4 30 600 1800 25
3.3 57.5 35 50 3.5 28 550 1815 25
3.5 57.5 38 54 3.5 28 500 1750 25
4 57.5 38 54 3.2 26 500 2000 28
4.7 57.5 42.5 56 3 25 420 1974 30
5.6 57.5 42.5 56 2.8 24 400 2240 32
Ngaohiko Un 1200V.DC, Urms550Vac; Us1800V
Cn(μF) R(±1) T(±1) H(±1) ESR(mΩ) ESL(nH) dv/dt(V/μS) Ipk(A) Ngā Tari
0.47 42.5 24.5 27.5 11 24 1200 564 10
0.68 42.5 33.5 35.5 7 23 1100 748 12
1 42.5 33.5 35.5 6 22 800 800 14
1.5 42.5 33 45 5 20 800 1200 15
2 57.5 30 45 4 30 750 1500 20
2.5 57.5 35 50 4 28 700 1750 25
3 57.5 35 50 4 27 600 1800 25
3.3 57.5 38 54 4 27 550 1815 28
3.5 57.5 38 54 3.5 25 500 1750 28
4 57.5 42.5 56 3.5 25 450 1800 30
4.7 57.5 42.5 56 3.2 23 420 1974 32
Ngaohiko Un 1700V.DC, Urms575Vac; Us2250V
Cn(μF) R(±1) T(±1) H(±1) ESR(mΩ) ESL(nH) dv/dt(V/μS) Ipk(A) Ngā Tari
0.33 42.5 24.5 27.5 12 25 1300 429 9
0.47 42.5 24.5 27.5 10 24 1300 611 10
0.68 42.5 33.5 35.5 8 23 1300 884 12
1 42.5 33 45 7 22 1200 1200 15
1.5 42.5 33 45 6 22 1200 1800 18
1.5 57.5 30 45 5 31 1200 1800 20
2 57.5 30 45 5 30 1100 2200 22
2.5 57.5 35 50 4 28 1100 2750 25
3 57.5 38 54 4 27 700 2100 25
3.3 57.5 38 54 3.8 26 600 1980 28
3.5 57.5 42.5 56 3.5 25 500 1750 30
4 57.5 42.5 56 3.2 25 450 1800 32
Ngaohiko Un 2000V.DC, Urms700Vac; Us3000V
Cn(μF) R(±1) T(±1) H(±1) ESR(mΩ) ESL(nH) dv/dt(V/μS) Ipk(A) Ngā Tari
0.22 42.5 24.5 27.5 15 25 1500 330 10
0.33 42.5 33.5 35.5 12 24 1500 495 12
0.47 42.5 33.5 35.5 11 23 1400 658 15
0.68 42.5 33 45 8 22 1200 816 18
0.68 57.5 30 45 7 30 1100 748 20
0.82 42.5 33 45 7 28 1200 984 22
1 57.5 30 45 6 28 1100 1100 25
1.5 57.5 35 50 5 25 1000 1500 28
2 57.5 38 54 5 24 800 1600 28
2.2 57.5 42.5 56 4 23 700 1540 32
Ngaohiko Un 3000V.DC, Urms 750Vac; Us 4500V
Cn(μF) R(±1) T(±1) H(±1) ESR(mΩ) ESL(nH) dv/dt(V/μS) Ipk(A) Ngā Tari
0.15 42.5 33 45 18 28 2500 375 25
0.22 42.5 33 45 15 27 2200 484 28
0.22 57.5 35 50 15 25 2000 330 20
0.33 57.5 35 50 12 24 1800 495 20
0.47 57.5 38 54 11 23 1600 752 22
0.68 57.5 42.5 56 8 22 1500 1020 28

Ngā pikitia taipitopito hua:

Utu Motuhake mō te Kaiwhakarato Pūnga Āhuatanga Ao - Te pūnga matū iti te mate o te kiriata polypropylene Snubber mō te tono IGBT – Ngā pikitia taipitopito CRE

Utu Motuhake mō te Kaiwhakarato Pūnga Āhuatanga Ao - Te pūnga matū iti te mate o te kiriata polypropylene Snubber mō te tono IGBT – Ngā pikitia taipitopito CRE

Utu Motuhake mō te Kaiwhakarato Pūnga Āhuatanga Ao - Te pūnga matū iti te mate o te kiriata polypropylene Snubber mō te tono IGBT – Ngā pikitia taipitopito CRE

Utu Motuhake mō te Kaiwhakarato Pūnga Āhuatanga Ao - Te pūnga matū iti te mate o te kiriata polypropylene Snubber mō te tono IGBT – Ngā pikitia taipitopito CRE


Aratohu Hua e Pā Ana:

E mau tonu ana te kamupene ki te ariā whakahaere "whakahaere pūtaiao, kounga teitei me te whai huatanga matua, te kiritaki tino pai mō te Utu Motuhake mō te Kaiwhakarato Pūnga Ao - He iti te mate o te dielectric o te kiriata polypropylene Snubber capacitor mō te tono IGBT - CRE, Ka tukuna te hua ki te ao katoa, pēnei i: Niger, UAE, Provence, Me te maha o ngā tau o te ratonga me te whanaketanga pai, he tīma hokohoko ngaio ā-ao tā mātou. Kua kaweake ā mātou hua ki Amerika Te Raki, ki Ūropi, ki Hapani, ki Kōrea, ki Ahitereiria, ki Aotearoa, ki Rūhia me ētahi atu whenua. Kei te tumanako mātou ki te hanga i tētahi mahi tahi pai me te wā roa ki a koe i ngā rā kei te heke mai!
  • He tino pakari te kamupene ki te whakatutuki i ngā whakaritenga o te kirimana, he kaihanga rongonui, he tika hoki te mahi tahi mō te wā roa. 5 Ngā Whetu Nā Mario nō Ghana - 2018.10.09 19:07
    He kounga teitei, he whai hua teitei, he auaha me te pono, he mea tika kia roa te mahi tahi! Kei te tumanako atu mātou ki te mahi tahi ā muri ake nei! 5 Ngā Whetu Nā Trameka Milhouse nō Lahore - 2017.02.14 13:19

    Tukuna mai tāu karere ki a mātou:

    Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou

    Tukuna mai tāu karere ki a mātou: